12-dec | 13-dec | 14-dec | 15-dec | 16-dec | I år | ||
DJIA 30 | 34 005,04 | 34 108,64 | 33 966,35 | 33 202,22 | 32 920,46 | -9,41% | |
1,58% | 0,30% | -0,42% | -2,25% | -0,85% | |||
S&P 500 | 3 990,56 | 4 019,65 | 3 995,32 | 3 895,75 | 3 852,36 | -19,17% | |
1,43% | 0,73% | -0,61% | -2,49% | -1,11% | |||
Nasdaq Comp | 11 143,74 | 11 256,81 | 11 170,89 | 10 810,53 | 10 705,41 | -31,57% | |
1,26% | 1,01% | -0,76% | -3,23% | -0,97% | |||
Stoxx 600 | 436,98 | 442,60 | 442,51 | 429,91 | 424,74 | -12,93% | |
-0,49% | 1,29% | -0,02% | -2,85% | -1,20% | |||
FTSE 100 | 7 445,97 | 7 502,89 | 7 495,93 | 7 426,17 | 7 332,12 | -0,71% | |
-0,41% | 0,76% | -0,09% | -0,93% | -1,27% | |||
DAX | 14 306,63 | 14 497,89 | 14 460,20 | 13 986,23 | 13 893,07 | -12,54% | |
-0,45% | 1,34% | -0,26% | -3,28% | -0,67% | |||
CAC 40 | 6 650,55 | 6 744,98 | 6 730,79 | 6 522,77 | 6 452,63 | -9,79% | |
-0,41% | 1,42% | -0,21% | -3,09% | -1,08% | |||
OMXS 30 | 2 108,92 | 2 140,70 | 2 139,03 | 2 079,52 | 2 046,09 | -15,44% | |
-0,36% | 1,51% | -0,08% | -2,78% | -1,61% | |||
Nikkei 225 | 27 842,33 | 27 954,85 | 28 156,21 | 28 051,70 | 27 527,12 | -5,40% | |
-0,21% | 0,40% | 0,72% | -0,37% | -1,87% | |||
Källa: Factset |