18-apr | 19-apr | 20-apr | 21-apr | 24-apr | I år | ||
DJIA 30 | 33 976,63 | 33 897,01 | 33 786,62 | 33 808,96 | 33 875,40 | 2,20% | |
-0,03% | -0,23% | -0,33% | 0,07% | 0,20% | |||
S&P 500 | 4 154,87 | 4 154,52 | 4 129,79 | 4 133,52 | 4 137,04 | 7,75% | |
0,09% | -0,01% | -0,60% | 0,09% | 0,09% | |||
Nasdaq Comp | 12 153,41 | 12 157,23 | 12 059,56 | 12 072,46 | 12 037,20 | 15,01% | |
-0,04% | 0,03% | -0,80% | 0,11% | -0,29% | |||
Stoxx 600 | 468,61 | 468,13 | 467,43 | 469,00 | 468,97 | 10,37% | |
0,38% | -0,10% | -0,15% | 0,34% | -0,01% | |||
FTSE 100 | 7 909,44 | 7 898,77 | 7 902,61 | 7 914,13 | 7 912,20 | 6,18% | |
0,38% | -0,13% | 0,05% | 0,15% | -0,02% | |||
DAX | 15 882,67 | 15 895,20 | 15 795,97 | 15 881,66 | 15 863,95 | 13,94% | |
0,59% | 0,08% | -0,62% | 0,54% | -0,11% | |||
CAC 40 | 7 533,63 | 7 549,44 | 7 538,71 | 7 577,00 | 7 573,86 | 16,99% | |
0,47% | 0,21% | -0,14% | 0,51% | -0,04% | |||
OMXS 30 | 2 256,28 | 2 249,68 | 2 248,82 | 2 246,41 | 2 259,82 | 10,59% | |
0,29% | -0,29% | -0,04% | -0,11% | 0,60% | |||
Nikkei 225 | 28 658,83 | 28 606,76 | 28 657,57 | 28 564,37 | 28 593,52 | 9,58% | |
0,51% | -0,18% | 0,18% | -0,33% | 0,10% | |||
Källa: Factset |