18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 24-jul | I år | ||
DJIA 30 | 34 951,93 | 35 061,21 | 35 225,18 | 35 227,69 | 35 411,24 | 6,83% | |
1,06% | 0,31% | 0,47% | 0,01% | 0,52% | |||
S&P 500 | 4 554,98 | 4 565,72 | 4 534,87 | 4 536,34 | 4 554,64 | 18,63% | |
0,71% | 0,24% | -0,68% | 0,03% | 0,40% | |||
Nasdaq Comp | 14 353,64 | 14 358,02 | 14 063,31 | 14 032,81 | 14 058,87 | 34,32% | |
0,76% | 0,03% | -2,05% | -0,22% | 0,19% | |||
Stoxx 600 | 460,76 | 461,97 | 463,93 | 465,40 | 465,68 | 9,60% | |
0,62% | 0,26% | 0,42% | 0,32% | 0,06% | |||
FTSE 100 | 7 453,69 | 7 588,20 | 7 646,05 | 7 663,73 | 7 678,59 | 3,04% | |
0,64% | 1,80% | 0,76% | 0,23% | 0,19% | |||
DAX | 16 125,49 | 16 108,93 | 16 204,22 | 16 177,22 | 16 190,95 | 16,28% | |
0,35% | -0,10% | 0,59% | -0,17% | 0,08% | |||
CAC 40 | 7 319,18 | 7 326,94 | 7 384,91 | 7 432,77 | 7 427,31 | 14,73% | |
0,38% | 0,11% | 0,79% | 0,65% | -0,07% | |||
OMXS 30 | 2 258,83 | 2 235,75 | 2 224,52 | 2 227,45 | 2 243,81 | 9,81% | |
0,70% | -1,02% | -0,50% | 0,13% | 0,73% | |||
Nikkei 225 | 32 493,89 | 32 896,03 | 32 490,52 | 32 304,25 | 32 700,94 | 25,32% | |
0,32% | 1,24% | -1,23% | -0,57% | 1,23% | |||
Källa: Factset |