18-okt | 19-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt | 25-okt | I år | ||
DJIA 30 | 35 258,61 | 35 457,31 | 35 609,34 | 35 603,08 | 35 677,02 | 16,57% | ||
-0,10% | 0,56% | 0,43% | -0,02% | 0,21% | ||||
S&P 500 | 4 486,46 | 4 519,63 | 4 536,19 | 4 549,78 | 4 544,90 | 21,00% | ||
0,34% | 0,74% | 0,37% | 0,30% | -0,11% | ||||
Nasdaq Comp | 15 021,81 | 15 129,09 | 15 121,68 | 15 215,70 | 15 090,20 | 17,08% | ||
0,84% | 0,71% | -0,05% | 0,62% | -0,82% | ||||
Stoxx 600 | 467,04 | 468,58 | 470,07 | 469,71 | 471,88 | 18,26% | ||
-0,50% | 0,33% | 0,32% | -0,08% | 0,46% | ||||
FTSE 100 | 7 203,83 | 7 217,53 | 7 223,10 | 7 190,30 | 7 204,55 | 11,52% | ||
-0,42% | 0,19% | 0,08% | -0,45% | 0,20% | ||||
DAX | 15 474,47 | 15 515,83 | 15 522,92 | 15 472,56 | 15 542,98 | 13,30% | ||
-0,72% | 0,27% | 0,05% | -0,32% | 0,46% | ||||
CAC 40 | 6 673,10 | 6 669,85 | 6 705,61 | 6 686,17 | 6 733,69 | 21,30% | ||
-0,81% | -0,05% | 0,54% | -0,29% | 0,71% | ||||
OMXS 30 | 2 311,70 | 2 326,66 | 2 326,25 | 2 325,15 | 2 348,84 | 25,29% | ||
-0,14% | 0,65% | -0,02% | -0,05% | 1,02% | ||||
Nikkei 225 | 29 025,46 | 29 215,52 | 29 255,55 | 28 708,58 | 28 804,85 | 28 600,41 | 4,21% | |
-0,15% | 0,65% | 0,14% | -1,87% | 0,34% | -0,71% | |||
Källa: Factset |