18-okt | 19-okt | 20-okt | 21-okt | 24-okt | I år | ||
DJIA 30 | 30 523,80 | 30 423,81 | 30 333,59 | 31 082,56 | 31 499,62 | -13,32% | |
1,12% | -0,33% | -0,30% | 2,47% | 1,34% | |||
S&P 500 | 3 719,98 | 3 695,16 | 3 665,78 | 3 752,75 | 3 797,34 | -20,33% | |
1,14% | -0,67% | -0,79% | 2,37% | 1,19% | |||
Nasdaq Comp | 10 772,40 | 10 680,51 | 10 614,84 | 10 859,72 | 10 952,61 | -29,99% | |
0,90% | -0,85% | -0,61% | 2,31% | 0,86% | |||
Stoxx 600 | 399,84 | 397,73 | 398,77 | 396,29 | 401,84 | -17,62% | |
0,34% | -0,53% | 0,26% | -0,62% | 1,40% | |||
FTSE 100 | 6 936,74 | 6 924,99 | 6 943,91 | 6 969,73 | 7 013,99 | -5,02% | |
0,24% | -0,17% | 0,27% | 0,37% | 0,64% | |||
DAX | 12 765,61 | 12 741,41 | 12 767,41 | 12 730,90 | 12 931,45 | -18,59% | |
0,92% | -0,19% | 0,20% | -0,29% | 1,58% | |||
CAC 40 | 6 067,00 | 6 040,72 | 6 086,90 | 6 035,39 | 6 131,36 | -14,28% | |
0,44% | -0,43% | 0,76% | -0,85% | 1,59% | |||
OMXS 30 | 1 938,56 | 1 926,44 | 1 905,99 | 1 901,51 | 1 938,73 | -19,88% | |
1,58% | -0,63% | -1,06% | -0,24% | 1,96% | |||
Nikkei 225 | 27 156,14 | 27 257,38 | 27 006,96 | 26 890,58 | 26 974,90 | -6,31% | |
1,42% | 0,37% | -0,92% | -0,43% | 0,31% | |||
Källa: Factset |