20-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | I år | ||
DJIA 30 | 29 263,48 | 29 591,27 | 30 046,24 | 29 872,47 | Stängt | 4,67% | ||
-0,75% | 1,12% | 1,54% | -0,58% | |||||
S&P 500 | 3 557,54 | 3 577,59 | 3 635,41 | 3 629,65 | Stängt | 12,35% | ||
-0,68% | 0,56% | 1,62% | -0,16% | |||||
Nasdaq Comp | 11 854,97 | 11 880,63 | 12 036,79 | 12 094,40 | Stängt | 34,79% | ||
-0,42% | 0,22% | 1,31% | 0,48% | |||||
Stoxx 600 | 389,61 | 388,84 | 392,39 | 392,09 | 391,63 | -5,82% | ||
0,52% | -0,20% | 0,91% | -0,08% | -0,12% | ||||
FTSE 100 | 6 351,45 | 6 333,84 | 6 432,17 | 6 391,09 | 6 362,93 | -15,64% | ||
0,27% | -0,28% | 1,55% | -0,64% | -0,44% | ||||
DAX 30 | 13 137,25 | 13 126,97 | 13 292,44 | 13 289,80 | 13 286,57 | 0,28% | ||
0,39% | -0,08% | 1,26% | -0,02% | -0,02% | ||||
CAC 40 | 5 495,89 | 5 492,15 | 5 558,42 | 5 571,29 | 5 566,79 | -6,88% | ||
0,39% | -0,07% | 1,21% | 0,23% | -0,08% | ||||
OMXS 30 | 1 926,47 | 1 921,77 | 1 938,14 | 1 931,43 | 1 931,97 | 9,04% | ||
0,58% | -0,24% | 0,85% | -0,35% | 0,03% | ||||
Nikkei 225 | 25 527,37 | Stängt | 26 165,59 | 26 296,86 | 26 537,31 | 26 644,71 | 12,63% | |
-0,42% | 2,50% | 0,50% | 0,91% | 0,40% | ||||
Källa: Factset |