02-jun | 03-jun | 06-jun | 07-jun | 08-jun | 09-jun | I år | ||
DJIA 30 | 33 248,28 | 32 899,70 | 32 915,78 | 33 180,14 | 32 910,90 | -9,43% | ||
1,33% | -1,05% | 0,05% | 0,80% | -0,81% | ||||
S&P 500 | 4 176,82 | 4 108,54 | 4 121,43 | 4 160,68 | 4 115,77 | -13,65% | ||
1,84% | -1,63% | 0,31% | 0,95% | -1,08% | ||||
Nasdaq Comp | 12 316,90 | 12 012,73 | 12 061,37 | 12 175,23 | 12 086,27 | -22,75% | ||
2,69% | -2,47% | 0,40% | 0,94% | -0,73% | ||||
Stoxx 600 | 441,23 | 440,09 | 444,12 | 442,88 | 440,37 | -9,72% | ||
0,57% | -0,26% | 0,92% | -0,28% | -0,57% | ||||
FTSE 100 | Stängt | Stängt | 7 608,22 | 7 598,93 | 7 593,00 | 2,82% | ||
1,00% | -0,12% | -0,08% | ||||||
DAX | 14 485,17 | 14 460,09 | 14 653,81 | 14 556,62 | 14 445,99 | -9,06% | ||
1,01% | -0,17% | 1,34% | -0,66% | -0,76% | ||||
CAC 40 | 6 500,44 | 6 485,30 | 6 548,78 | 6 500,35 | 6 448,63 | -9,85% | ||
1,27% | -0,23% | 0,98% | -0,74% | -0,80% | ||||
OMXS 30 | 2 075,68 | 2 069,41 | Stängt | 2 074,21 | 2 069,93 | -14,46% | ||
1,69% | -0,30% | 0,23% | -0,21% | |||||
Nikkei 225 | 27 413,88 | 27 761,57 | 27 915,89 | 27 943,95 | 28 234,29 | 28 246,53 | -1,89% | |
-0,16% | 1,27% | 0,56% | 0,10% | 1,04% | 0,04% | |||
Källa: Factset |