09-dec | 10-dec | 11-dec | 14-dec | 15-dec | 16-dec | I år | ||
DJIA 30 | 30 068,81 | 29 999,26 | 30 046,37 | 29 861,55 | 30 199,31 | 5,82% | ||
-0,35% | -0,23% | 0,16% | -0,62% | 1,13% | ||||
S&P 500 | 3 672,82 | 3 668,10 | 3 663,46 | 3 647,49 | 3 694,62 | 14,36% | ||
-0,79% | -0,13% | -0,13% | -0,44% | 1,29% | ||||
Nasdaq Comp | 12 338,95 | 12 405,81 | 12 377,87 | 12 440,04 | 12 595,06 | 40,37% | ||
-1,94% | 0,54% | -0,23% | 0,50% | 1,25% | ||||
Stoxx 600 | 394,90 | 393,15 | 390,12 | 391,85 | 392,84 | -5,53% | ||
0,32% | -0,44% | -0,77% | 0,44% | 0,25% | ||||
FTSE 100 | 6 564,29 | 6 599,76 | 6 546,75 | 6 531,83 | 6 513,32 | -13,64% | ||
0,08% | 0,54% | -0,80% | -0,23% | -0,28% | ||||
DAX 30 | 13 340,26 | 13 295,73 | 13 114,30 | 13 223,16 | 13 362,87 | 0,86% | ||
0,47% | -0,33% | -1,36% | 0,83% | 1,06% | ||||
CAC 40 | 5 546,82 | 5 549,65 | 5 507,55 | 5 527,84 | 5 530,31 | -7,49% | ||
-0,25% | 0,05% | -0,76% | 0,37% | 0,04% | ||||
OMXS 30 | 1 926,42 | 1 906,82 | 1 891,22 | 1 890,65 | 1 889,84 | 6,66% | ||
0,05% | -1,02% | -0,82% | -0,03% | -0,04% | ||||
Nikkei 225 | 26 817,94 | 26 756,24 | 26 652,52 | 26 732,44 | 26 687,84 | 26 757,40 | 13,11% | |
1,33% | -0,23% | -0,39% | 0,30% | -0,17% | 0,26% | |||
Källa: Factset |