Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,11 procent till 1 887,42. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,56 procent som lägst och 1,21 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 871,27 | 1,43% | -6,67% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 887,42 | 1,11% | -5,27% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 22 243,79 | 2,42% | -4,93% | 08:09:26 |
Kospi | Sydkorea | 2 407,16 | 1,71% | -19,16% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 705,80 | 1,93% | -9,92% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 376,98 | 0,81% | -7,22% | 08:09:23 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 318,56 | 1,07% | -12,43% | 08:09:24 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 548,01 | 1,60% | -14,66% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 127,30 | 0,50% | 0,12% | 08:09:22 |
Sensex | Indien | 53 189,86 | 0,88% | -8,69% | 08:19:26 |
SET Index | Thailand | 1 577,19 | 0,54% | -4,85% | 07:30:01 |
Källa: Factset |