Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,94 procent till 2 383,41. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,03 procent som lägst och 0,08 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 32 571,03 | -1,37% | 24,82% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 383,41 | -0,94% | 25,99% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 17 686,89 | -1,11% | -10,59% | 08:14:30 |
Kospi | Sydkorea | 2 517,80 | -1,64% | 12,58% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 069,90 | -1,30% | 0,44% | 08:01:26 |
Shanghai Composite | Kina | 3 098,19 | -0,33% | 0,29% | 08:14:20 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 973,88 | -0,34% | -4,49% | 08:14:27 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 316,67 | -1,32% | 15,41% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 200,97 | -1,27% | -1,55% | 08:14:27 |
Sensex | Indien | 66 273,62 | -0,79% | 8,93% | 08:24:29 |
SET Index | Thailand | 1 510,47 | 0,17% | -9,48% | 07:30:05 |
Källa: Factset |