Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,91 procent till 2 626,32. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -2,95 procent som lägst och -0,56 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 37 068,35 | -2,66% | 10,77% | 08:15:02 |
Topix | Japan | 2 626,32 | -1,91% | 10,98% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 16 210,33 | -1,07% | -4,91% | 08:23:42 |
Kospi | Sydkorea | 2 591,86 | -1,63% | -2,39% | 08:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 567,30 | -0,98% | -0,31% | 08:16:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 067,27 | -0,23% | 3,10% | 08:23:43 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 765,00 | -0,68% | -8,20% | 08:23:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 19 527,12 | -3,81% | 8,90% | 07:31:15 |
Straits Times | Singapore | 3 174,60 | -0,41% | -2,03% | 08:23:42 |
Sensex | Indien | 72 215,76 | -0,38% | -0,03% | 08:33:43 |
SET Index | Thailand | 1 335,93 | -1,84% | -5,64% | 07:30:01 |
Källa: Factset |