Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,02 procent till 2 373,73. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,13 procent som lägst och 1,02 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 32 939,18 | 0,70% | 26,23% | 08:00:03 |
Topix | Japan | 2 373,73 | 1,02% | 25,48% | 08:00:03 |
Hang Seng | Hongkong | 18 842,93 | 2,51% | -4,74% | 08:13:36 |
Kospi | Sydkorea | 2 579,75 | 0,63% | 15,35% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 312,60 | 0,47% | 3,89% | 08:05:40 |
Shanghai Composite | Kina | 3 170,79 | 1,20% | 2,64% | 08:13:33 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 068,10 | 1,20% | 0,07% | 08:13:30 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 789,69 | 0,87% | 18,76% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 237,01 | 0,11% | -0,44% | 08:13:33 |
Sensex | Indien | 65 463,85 | 0,12% | 7,60% | 08:23:32 |
SET Index | Thailand | 1 551,73 | -0,63% | -7,01% | 07:30:09 |
Källa: Factset |