Läkemedelsbolaget Calliditas redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
| Calliditas, Mkr | Q3-2023 | Q3-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 294,6 | 260,1 | 13,3% |
| Rörelseresultat | -159,6 | -36,2 | |
| Resultat före skatt | -164,1 | -16,0 | |
| Nettoresultat | -168,4 | -9,1 | |
| Resultat per aktie, kronor | -3,14 | -0,17 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -62,5 | -124,7 | |
| Likvida medel | 786,9 | 736,2 | 6,9% |
LÄS MER