Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar en lägre omsättning och ökad förlust under det första kvartalet, jämfört med fjolårsperioden.
| Double Bond Pharma, Mkr | Q1-2021 | Q1-2020 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,1 | 0,4 | -75,0% |
| Rörelseresultat | -5,1 | -4,3 | |
| Resultat före skatt | -5,1 | -4,3 | |
| Nettoresultat | -5,1 | -4,3 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,12 | -0,13 | |
| Likvida medel | 10,5 | 16,2 | -35,2% |
LÄS MER