Ugnstillverkaren Eatgood redovisar lägre omsättning och ökad förlust i fjärde kvartalet 2025 jämfört med samma kvartal föregående år.
| Eatgood, Mkr | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,7 | 1,1 | -36,4% |
| Rörelseresultat | -1,2 | -0,3 | |
| Nettoresultat | -1,3 | -0,2 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -3,3 | -2,2 | |
| Likvida medel | 0,5 | 1,6 | -68,8% |
LÄS MER