E-handelsaktören Ellos rapporterar en nettoförlust i det första kvartalet. Inga jämförelsesiffror finns eftersom koncernen bildades i oktober när moderbolaget Ellos Holding förvärvade samtliga aktier i Ellos Group Nordic.
Ellos, Mkr | Q1-2025 |
Nettoomsättning | 801,6 |
Bruttoresultat | 330,5 |
Bruttomarginal | 41,2% |
Justerat ebita | 32,2 |
Justerad ebita-marginal | 4,0% |
Rörelseresultat | 14,4 |
Rörelsemarginal | 1,8% |
Nettoresultat | -14,0 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -63,6 |
LÄS MER