Bland de större marknaderna var Tyskland ner 12,3 procent medan Frankrike sjönk 3,5 procent.
Under 2023 steg registreringarna med 14,7 procent till 266 879 fordon. Året innan, 2022, steg registreringarna med 6,5 procent till 256 020 fordon.
Registreringar tunga lastbilar i EU | Förändring i årstakt |
Första nio månader 2024 | -9,5% |
Första halvåret 2024 | 0,3% |
Första kvartalet 2024 | -5,4% |
Helåret 2023 | 14,7% |
Första nio månader 2023 | 21,5% |
Första halvåret, 2023 | 18,8% |
Första kvartalet 2023 | 19,2% |
December, 2022 | -1,9% |
November, 2022 | 21,1% |
Oktober, 2022 | 18,0% |
September, 2022 | 21,0% |
Augusti, 2022 | 24,4% |
Juli, 2022 | 2,8% |
Juni, 2022 | 4,6% |
Maj, 2022 | 8,0% |
April, 2022 | -10,8% |
Mars, 2022 | -4,6% |
Februari, 2022 | 0,4% |
Januari, 2022 | 8,0% |
December, 2021 | 23,5% |
November, 2021 | -3,5% |
Oktober, 2021 | -4,5% |
September, 2021 | -1,8% |
Augusti, 2021 | 14,6% |
Juli, 2021 | 15,2% |
Juni, 2021 | 37,1% |
Maj, 2021 | 74,9% |
April, 2021 | 103,3% |
Mars, 2021 | 56,8% |
Februari, 2021 | 8,8% |
Januari, 2021 | -3,3% |
December, 2020 | 11,8% |
November, 2020 | 6,0% |
Oktober, 2020 | -9,8% |
September, 2020 | -1,7% |
Augusti, 2020 | -11,7% |
Juli, 2020 | 2,8% |
Juni, 2020 | -55,6% |
Maj, 2020 | -59,7% |
April, 2020 | -58,5% |
Mars 2020 | -38,0% |
Februari 2020 | -19,3% |
Januari 2020 | -21,7% |
December 2019 | -13,6% |
November 2019 | -17,6% |
Oktober 2019 | -15,2% |
September 2019 | -13,8% |
Augusti 2019 | -21,8% |
Juli 2019 | -25,1% |
Juni 2019 | 46,9% |
Maj 2019 | 21,2% |
April 2019 | 5,6% |
Mars 2019 | 2,1% |
Februari 2019 | 5,2% |
Januari 2019 | 7,4% |
December 2018 | -12,8% |
November 2018 | -0,5% |
Oktober 2018 | 7,7% |
September 2018 | -0,4% |
Augusti 2018 | 8,6% |
Juli 2018 | 6,9% |
Juni 2018 | 2,3% |
Maj 2018 | -2,4% |
April 2018 | 11,7 % |
Mars 2018 | -2,7% |
Februari 2018 | 2,5% |
Januari 2018 | 8,9% |
December 2017 | -6,2% |
November 2017 | 2,2% |
Oktober 2017 | 5,3 % |
September 2017 | -6,3% |
Augusti 2017 | -2,2% |
Juli 2017 | 0,2% |
Juni 2017 | -1,0% |
Maj 2017 | 13,5% |
April 2017 | -9,9% |
Mars 2017 | 6,1% |
Februari 2017 | 1,0% |
Januari 2017 | 3,9% |
November 2016 | 12,1% |
Oktober 2016 | -7,7% |
Helårsutfall: | |
2023 | 14,7% |
2022 | 6,5% |
2021 | 21,2% |