Inflationsförväntningarna hos hushållen inom eurozonen på ett års sikt sjönk till 3,2 procent i november, från 4,0 procent månaden innan.
| Hushållens inflationsförväntningar i eurozonen | ||
| Månad | Ett års sikt | Tre års sikt |
| November 2023 | 3,2 | 2,2 |
| Oktober 2023 | 4,0 | 2,5 |
| September 2023 | 4,0 | 2,5 |
| Augusti 2023 | 3,5 | 2,5 |
| Juli 2023 | 3,4 | 2,4 |
| Juni 2023 | 3,4 | 2,3 |
| Maj 2023 | 3,9 | 2,5 |
| April 2023 | 4,1 | 2,5 |
| Mars 2023 | 5,0 | 2,9 |
| Februari 2023 | 4,6 | 2,4 |
| Januari 2023 | 4,9 | 2,5 |
| Källa: ECB |