Bildkälla: Stockfoto

Europeiska leveranser av tidningspapper sjönk 5,9 procent i juli – Eurograph

Europeiska leveranser av tidningspapper sjönk 5,9 procent i juli – Eurograph

De totala leveranserna av tidningspapper från europeiska tillverkare föll med 5,9 procent i juli, räknat i årstakt.

Det framgår av statistik från Eurograph.

För SC-papper (Super-Calendered, journalpapper) steg de totala leveranserna med 0,1 procent.

För CMR-papper (LWC och MWC, magasinpapper) föll de totala leveranserna med 4,2 procent jämfört med samma månad året innan.

För UM-papper (Uncoated Mechanical) sjönk de totala leveranserna med 5,5 procent.

Bland de svenska bolagen har Holmen störst exponering mot den europeiska tidningsmarknaden. UPM-Kymmene och Stora Enso tillhör de största tillverkarna i Europa.

Leveranser i Europa, Eurograph Newsprint SC CMR UM
Juli 2019 -5,9% 0,1% -4,2% -5,5%
Juni 2019 -6,9% -22,2% -17,4% -19,8%
Maj 2019 -5,9% -7,0% -4,1% -8,3%
April 2019 -3,2% -2,5% -3,1% -14,0%
Mars 2019 -8,7% -7,6% -8,9% -14,8%
Februari 2019 -5,4% -7,9% -7,5% -13,3%
Januari 2019 1,1% -1,6% -8,4% -11,3%
December 2018 -0,9% -3,9% -7,8% -8,6%
November 2018 -6,1% -4,1% -4,6% -9,2%
Oktober 2018 -6,3% 2,5% -4,6% -4,1%
September 2018 -11,2% -6,3% -6,8% -14,4%
Augusti 2018 -9,6% -5,4% -1,6% -5,0%
Juli 2018 -9,9% -4,9% -2,7% 5,1%
Juni 2018 -9,1% -3,3% 7,8% -0,3%
Maj 2018 -15,0% -11,4% 0,7% -1,9%
April 2018 -7,0% -1,2% 6,8% 7,3%
Mars 2018 -12,7% -14,1% -3,3% -1,3%
Februari 2018 -9,0% -5,2% 2,6% 9,9%
Januari 2018 -3,8% -10,4% 6,7% 14,8%
December 2017 -7,0% -12,4% 4,9% -2,7%
November 2017 -1,1% -4,1% 0,1% 7,6%
Oktober 2017 -1,5% -6,8% 6,1% 3,1%
September 2017 -5,5% -11,1% -4,6% 4,2%
Augusti 2017 -1,0% -0,8% -0,6 2,3%
Juli 2017 -3,3% 0,9% 5,0% 5,8%
Juni 2017 -1,7% -2,2% 1,7% 0,6%
Maj 2017 -1,9% 6,5% 5,7% 4,9%
April 2017 -7,8% -5,8% -9,2% -8,3%
Mars 2017 -5,3% +7,4% +1,2% +11,3%
Februari 2017 -6,6% -2,4% -11,7% -5,2%
Januari 2017 -0,3% 10,5% 1,5% 3,9%
December 2016 -5,9% 1,2% -12,5% 1,8%
November 2016 -3,5% 4,0% -4,2% -4,8%
Oktober 2016 -7,6% 2,2% -12,9% -2,7%
September 2016 -4,2% 6,3% -8,1% -4,2%
Augusti 2016 5,3% 9,7% -0,8% 1,4%
Juli 2016 -5,6% -7,5% -15,7% -11,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER