Bästa Swedbank Roburfond, 3 mån | Utveckling, % |
Emerging Europe | 15,29 |
Small Cap USA | 11,46 |
Access USA | 8,63 |
Access Edge USA | 7,64 |
USA | 7,39 |
Fastighet | 7,39 |
Bland Swedbank Roburs fonder är nyligen lanserade Swedbank Robur Emerging Europe den fond som gått bäst under det senaste kvartalet. Det skriver fondbolaget på sin hemsida.
Bästa Swedbank Roburfond, 3 mån | Utveckling, % |
Emerging Europe | 15,29 |
Small Cap USA | 11,46 |
Access USA | 8,63 |
Access Edge USA | 7,64 |
USA | 7,39 |
Fastighet | 7,39 |
LÄS MER