Fidelity Global Focus A-Acc-USD, % | juli, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | -0,2 |
Index MM, förändring i procent | 0,7 |
Fond i år, förändring i procent | 11,8 |
Index i år, förändring i procent | 13,1 |
Fonden Fidelity Global Focus A-Acc-USD minskade 0,2 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Jeremy Podger och Oliver Trimingham.
Fidelity Global Focus A-Acc-USD, % | juli, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | -0,2 |
Index MM, förändring i procent | 0,7 |
Fond i år, förändring i procent | 11,8 |
Index i år, förändring i procent | 13,1 |
LÄS MER