Aktien var vid 10.07-tiden ned 15,8 procent till 210,60 kronor. Som lägst i dag har aktien betalats i 205,20 kronor, vilket är den lägsta intradagskursen sedan 28 januari 2021 då aktien betalades i 197,10 kronor.
Sedan årsskiftet är aktien ned 46,7 procent och sedan ett år tillbaka ligger förändringen på minus 32,5 procent.
Getinge | |
Senast betalt | 210,60 |
Kursförändring i dag | -15,8% |
Högst i dag | 216,40 |
Lägst i dag | 205,2 |
Kursförändring YTD | -46,7% |
Kursförändring 1 vecka | -26,4% |
Kursförändring 1 mån | -27,9% |
Kursförändring 3 mån | -39,4% |
Kursförändring 1 år | -32,5% |
52 veckorshögsta | 431,60 |
52 veckorslägsta | 205,20 |
Källa: Factset |
I ett historiskt perspektiv landar dagens nedgång om 15,8 procent på en tredjeplats på listan över de sämsta kursdagarna för Getinge.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 2001 | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -21,4% | 2014-03-07 |
2 | -18,4% | 2018-10-15 |
3 | -15,8% | 2022-06-15 |
4 | -15,4% | 2009-03-24 |
5 | -15,2% | 2022-04-26 |
6 | -14,9% | 2014-10-16 |
7 | -10,5% | 2018-01-29 |
8 | -10,3% | 2013-10-08 |
9 | -10,3% | 2014-05-26 |
10 | -9,9% | 2020-01-30 |
11 | -9,0% | 2017-07-17 |
12 | -8,3% | 2008-10-06 |
13 | -8,3% | 2016-04-22 |
14 | -8,2% | 2013-01-11 |
15 | -8,2% | 2016-06-27 |
16 | -8,0% | 2022-06-13 |
17 | -7,9% | 2018-11-01 |
18 | -7,5% | 2020-03-11 |
19 | -7,5% | 2017-11-10 |
20 | -7,2% | 2008-10-24 |
21 | -7,2% | 2016-01-28 |
22 | -6,9% | 2018-03-21 |
23 | -6,8% | 2020-05-14 |
24 | -6,7% | 2019-07-17 |
25 | -6,6% | 2017-01-26 |
26 | -6,5% | 2018-04-27 |
27 | -6,4% | 2011-08-08 |
28 | -6,2% | 2018-04-26 |
29 | -6,1% | 2020-03-12 |
30 | -6,0% | 2020-09-03 |
Källa: Factset |