Plattformsbolaget Gigger Group redovisar ökande omsättning och minskad förlust i första kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Gigger Group, Mkr | Q1-2021 | Q1-2020 | Förändring |
Nettoomsättning | 10,1 | 8,4 | 20,2% |
Rörelseresultat | -7,3 | -10,9 | |
Resultat före skatt | -7,4 | -2,5 | |
Nettoresultat | -7,4 | -2,5 | |
Resultat per aktie, kronor | -0,07 | -0,02 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -7,7 | -1,9 |
LÄS MER