Global | mars, 2022 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 161,0 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,8 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 456,6 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -6,8 |
Den globala råstålsproduktionen minskade med 5,8 procent på årsbasis till 161,0 miljoner ton i mars. Bland enskilda länder noterade Kina en nedgång med 6,4 procent, vilket Finwire tidigare rapporterat om.
Global | mars, 2022 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 161,0 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,8 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 456,6 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -6,8 |
LÄS MER