Global | juli, 2020 | juni, 2020 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 152,7 | 148,3 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -2,5 | -7,0 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 1 027,4 | 873,1 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -5,3 | -6,0 |
Den globala råstålsproduktionen minskade med 2,5 procent på årsbasis till 152,7 miljoner ton i juli. Månaden innan var tillväxten -7,0 procent.
Global | juli, 2020 | juni, 2020 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 152,7 | 148,3 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -2,5 | -7,0 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 1 027,4 | 873,1 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -5,3 | -6,0 |
LÄS MER