Global | april, 2024 | mars, 2024 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 155,7 | 161,2 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,0 | -4,3 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 625,4 | 469,1 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -0,9 | 0,5 |
Global råstålsproduktion minskade med 5,0 procent på årsbasis till 155,7 miljoner ton i april. Månaden innan var tillväxten -4,3 procent.
Global | april, 2024 | mars, 2024 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 155,7 | 161,2 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,0 | -4,3 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 625,4 | 469,1 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -0,9 | 0,5 |
LÄS MER