Global | juni, 2022 | maj, 2022 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 158,1 | 169,5 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,9 | -3,5 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 949,4 | 791,8 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -5,5 | -6,3 |
Global råstålsproduktion minskade med 5,9 procent på årsbasis till 158,1 miljoner ton i juni. Månaden innan var tillväxten -3,5 procent.
Global | juni, 2022 | maj, 2022 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 158,1 | 169,5 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | -5,9 | -3,5 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 949,4 | 791,8 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -5,5 | -6,3 |
LÄS MER