Global | maj, 2024 | april, 2024 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 165,1 | 155,7 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | 1,5 | -5,0 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 793,2 | 625,4 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -0,1 | -0,9 |
Global råstålsproduktion ökade med 1,5 procent på årsbasis till 165,1 miljoner ton i maj. Månaden innan var tillväxten -5,0 procent.
Global | maj, 2024 | april, 2024 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 165,1 | 155,7 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | 1,5 | -5,0 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 793,2 | 625,4 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | -0,1 | -0,9 |
LÄS MER