Global | november, 2023 | oktober, 2023 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 145,5 | 150,0 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | 3,3 | 0,6 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 1 715,1 | 1 567,3 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | 0,5 | 0,2 |
Global råstålsproduktion ökade med 3,3 procent på årsbasis till 145,5 miljoner ton i november. Månaden innan var tillväxten 0,6 procent.
Global | november, 2023 | oktober, 2023 |
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton | 145,5 | 150,0 |
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent | 3,3 | 0,6 |
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton | 1 715,1 | 1 567,3 |
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent | 0,5 | 0,2 |
LÄS MER