Tyska shippingjätten Hapag-Lloyd redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
| Hapag-Lloyd, BEUR | Q1-2022 | Q1-2021 |
| Nettoomsättning | 8,0 | 4,1 |
| EBITDA | 4,7 | 1,6 |
| EBITDA-marginal | 58,8% | 39,0% |
| Rörelseresultat | 4,3 | 1,3 |
| Rörelsemarginal | 53,8% | 31,7% |
| Nettoresultat | 4,2 | 1,2 |
LÄS MER