Bildkälla: Stockfoto

Hela listan - Analytikernas förväntningar inför 2018

Hela listan - Analytikernas förväntningar inför 2018

Analytikernas konsensusförväntningar på bolagens vinster inför 2018. Vilka hissas och vilka dissas?

För drygt en månad sedan kickade den svenska rapportperioden för tredje kvartalet igång och perioden avslutades i princip för en vecka sedan. Finwire har tagit sig en titt i Bloombergs digra databas för att se hur analytikernas förväntningar har utvecklats sedan den 10 oktober avseende bolagens justerade vinst per aktie för 2018.

Undersökningen visar att Lundin Mining har fått se störst höjning av konsensus, plus 17,6 procent, följd av Nolato 13,3 procent och Com Hem 10,5 procent. Tittar man på pe-tals-utvecklingen på dessa tre aktier så skiljer det en del. Lundin Mining handlas i dag till ett lägre p/e-tal medan Nolatos p/e-tal har stigit ganska mycket.

Nolato-aktien har gått som tåget och handlas nu alltså till en klart högre värdering än inför Q3-rapporten. Lundin Mining har å andra sidan försvagats kursmässigt, och detta i kombination med den uppjusterade vinstprognosen, ger en rejäl väntad "värderingsrabatt".

I andra vågskålen finns Fingerprint Cards som fått 38,5 procent sänkning av konsensusprognosen för 2018. Svaga siffror ses också för Ericsson, minus 20 procent. P/e-talsmässigt handlas både Ericsson och Fingerprint i dag till högre p/e-tal än för drygt en månad sedan.

[xyz-ihs snippet="Nyhetsbrev"]

Tabellen är sorterad efter förändring i konsensus justerad resultat per aktie.

Aktie Kursförändring, 20 nov - 10 okt Konsensus justerad res/aktie 2018 Förändring i konsensus justerad res/aktie 2018 sedan 10 okt PE-tal 20 nov Förändring p/e-tal jämfört 10 okt
Lundin Mining -1,9% 0,49 17,6% 14,5 -21,4%
Nolato B 33,8% 20,23 13,3% 25,5 16,9%
Com Hem 12,7% 4,06 10,5% 32,1 2,3%
Tele2 B 15,7% 4,80 7,0% 22,4 7,7%
Lundin Petroleum 18,7% 1,07 7,0% 22,9 5,0%
Kindred Group 16,1% 0,59 6,7% 16,4 3,1%
Stora Enso R 8,0% 0,93 6,1% 14,3 0,8%
Evolution Gaming Group 13,3% 2,07 5,6% 26,7 -6,5%
Mr. Green & Co 5,2% 4,06 5,1% 13,7 0,1%
Volvo B 3,5% 10,93 5,1% 14,7 -1,8%
SCA B 14,4% 2,66 4,8% 29,9 8,9%
Millicom 2,9% 1,84 4,6% 34,9 -6,8%
Boliden -4,3% 23,81 4,2% 11,6 -8,8%
Holmen B 4,0% 21,51 3,6% 18,7 -0,2%
Indutrade 5,4% 11,95 3,3% 18,8 1,3%
SKF B 7,8% 12,80 3,1% 14,5 4,1%
Gränges -5,1% 8,07 2,8% 10,5 -7,4%
MTG 2,1% 16,73 2,7% 19,0 -0,3%
Sandvik 6,1% 8,10 2,6% 18,5 3,4%
Scandic Hotels Group -6,6% 7,93 2,5% 13,3 -9,1%
Addtech B 3,5% 8,72 2,1% 20,3 2,3%
Atlas Copco B 6,4% 15,83 2,0% 21,0 4,1%
Netent -4,5% 2,78 2,0% 22,2 -4,2%
Swedish Match 9,0% 17,66 1,8% 18,2 7,1%
Loomis B 6,8% 20,02 1,7% 17,0 4,9%
Resurs Holding -2,4% 5,69 1,4% 9,8 -4,0%
Svenska Handelsbanken A -9,9% 8,58 1,1% 13,2 -10,5%
Essity B 5,5% 13,35 0,9% 18,2 3,4%
ABB 3,0% 1,40 0,9% 18,0 -0,3%
Skanska B -1,8% 11,86 0,9% 15,3 -2,8%
Securitas B 4,7% 8,93 0,9% 15,8 3,7%
Electrolux B 2,6% 19,30 0,7% 14,7 1,8%
Dometic 7,6% 4,96 0,6% 14,2 7,5%
BillerudKorsnäs -0,6% 10,02 0,6% 13,8 -1,8%
Axfood 8,7% 7,37 0,4% 20,7 8,0%
Autoliv SDR 1,7% 7,12 0,4% 17,1 -4,7%
Intrum 1,5% 21,71 0,4% 13,2 1,1%
AAK 10,2% 29,90 0,3% 22,7 9,8%
Nobina 1,1% 3,15 0,0% 14,8 1,1%
Hexagon B 5,2% 1,96 -0,1% 21,4 0,0%
SEB A -6,4% 8,21 -0,5% 12,1 -6,0%
Saab B 3,8% 19,63 -0,5% 21,1 4,0%
Tieto -2,5% 1,73 -0,5% 15,1 -2,8%
Nibe Industrier -1,6% 3,69 -0,5% 21,4 -1,4%
Swedbank A -11,6% 17,13 -0,7% 11,3 -10,9%
Ica Gruppen -3,7% 17,82 -0,8% 16,8 -2,4%
Alfa Laval 6,0% 9,05 -0,8% 23,3 6,7%
Dustin Group -2,7% 4,29 -1,3% 16,5 -1,4%
Betsson -17,3% 6,33 -1,4% 9,6 -15,9%
Assa Abloy B -5,2% 8,33 -1,7% 20,2 -4,1%
Ahlsell -6,2% 4,13 -1,8% 12,2 -4,4%
Hennes & Mauritz -9,7% 11,77 -1,9% 16,5 -9,0%
Avanza Bank -2,2% 14,25 -1,9% 23,4 1,0%
Alimak Group -5,8% 7,59 -2,2% 18,5 -2,6%
Hexpol -3,4% 4,27 -3,4% 19,0 -0,3%
Telia -4,2% 3,03 -3,5% 12,4 -0,4%
JM -15,7% 23,39 -3,7% 8,6 -13,1%
Astrazeneca -4,0% 3,70 -3,9% 17,8 0,2%
Inwido -6,7% 8,77 -3,9% 9,9 -2,9%
NCC B -8,7% 13,56 -4,3% 12,9 -4,9%
Nordea Bank -12,2% 0,87 -4,4% 11,2 -12,1%
Swedish Orphan Biovitrum -5,6% 8,21 -4,9% 13,9 0,2%
Sweco B -8,3% 10,14 -5,4% 17,7 -3,0%
Opus Group 0,8% 0,26 -5,8% 24,2 6,1%
Husqvarna B -6,5% 4,89 -6,5% 15,7 -0,3%
Nobia -12,9% 5,93 -6,6% 11,3 -6,9%
HiQ -9,0% 3,22 -7,3% 18,0 -2,2%
Attendo -6,4% 4,96 -8,0% 17,6 1,8%
Lindab -15,5% 5,65 -8,9% 11,9 -7,0%
Getinge B -2,3% 9,65 -12,9% 15,7 11,7%
Mekonomen -21,9% 12,55 -13,0% 11,2 -10,4%
Nokia -14,7% 0,28 -13,2% 15,1 -2,3%
Ericsson B 12,4% 1,75 -20,0% 30,4 41,0%
Fingerprint Cards -24,1% 1,03 -38,5% 16,6 23,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER