Dagligvarubolaget Axfood har haft en positiv kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 24 april som visade ett något bättre justerat rörelseresultat än väntat.
| Axfood | ||||
| Aktiekursutveckling på rapportdag | 3,2% | |||
| Datum | 2025-05-02 | 2025-04-23 | Differens | Antal estimat |
| Aktiekurs | 270,30 | 247,50 | 9,2% | |
| Genomsnittlig riktkurs | 265,83 | 250,00 | 6,3% | |
| Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -1,65% | 1,01% | ||
| Rekommendation konsensus | Övervikt | Behåll | 7 | |
| Andel positiva rekommendationer | 29% | 29% | 2 | |
| Andel behåll rekommendationer | 71% | 43% | 5 | |
| Andel negativa rekommendationer | 0% | 29% | 0 | |
| Försäljning, innevarande i år | 89 614 | 90 216 | -0,7% | 6 |
| Försäljning, nästa år | 93 161 | 93 331 | -0,2% | 6 |
| Tillväxt försäljning, nästa år | 4,0% | 3,5% | ||
| Justerat ebit, innevarande år | 3 682 | 3 643 | 1,1% | 6 |
| Justerat ebit, nästa år | 4 131 | 4 086 | 1,1% | 6 |
| Tillväxt justerat ebit, nästa år | 12,2% | 12,2% | ||
| Källa: Factset |
LÄS MER