Omsorgsbolaget Humana ökade omsättningen i det tredje kvartalet men vinsten föll i förhållande till fjolårsperioden.
| Humana, Mkr | Q3-2020 | Q3-2019 | Förändring |
| Nettoomsättning | 1 929 | 1 919 | 0,5% |
| Rörelseresultat | 172 | 176 | -2,3% |
| Rörelsemarginal | 8,9% | 9,2% | |
| Rörelseresultat, justerat | 172 | 172 | 0,0% |
| Rörelsemarginal, justerad | 8,9% | 9,0% | |
| Resultat före skatt | 137 | 158 | -13,3% |
| Nettoresultat | 109 | 128 | -14,8% |
| Resultat per aktie, kronor | 2,05 | 2,42 | -15,3% |
LÄS MER