Aktien var vid 12.10-tiden upp 11,8 procent till 267,60 kronor. Som högst i dag har aktien noterats i 275,80 kronor och som lägst 258,20 kronor.
Sedan årsskiftet är aktien ned 4,2 procent och sedan ett år tillbaka ligger förändringen på plus 4,7 procent. Aktiens 52-veckorshögsta ligger på 303,80 kronor, medan 52-veckorslägsta är 97,70 kronor.
Dagens nivå är fortfarande en bra bit under bolagets kursrekord vid 380 kronor som sattes den 14 november 2016.
På en lista med de 30 bästa handelsdagarna sedan aktien gick in på börsen i juni 2002 placerar sig dagens uppgång på 11,8 procent på en 14:e plats.
Lista 30 största uppgångsdagar sedan 10 juni 2002 | Kursutveckling | Datum |
1 | 19,5% | 2020-03-24 |
2 | 15,1% | 2018-07-24 |
3 | 15,0% | 2020-07-10 |
4 | 14,4% | 2008-10-09 |
5 | 13,3% | 2007-02-15 |
6 | 12,8% | 2020-06-02 |
7 | 12,3% | 2013-04-24 |
8 | 12,2% | 2007-11-08 |
9 | 12,2% | 2020-03-13 |
10 | 12,2% | 2008-09-19 |
11 | 12,1% | 2013-07-19 |
12 | 11,9% | 2008-11-24 |
13 | 11,8% | 2017-12-07 |
14 | 11,8% | 2020-10-19 |
15 | 11,1% | 2020-04-17 |
16 | 10,5% | 2009-04-28 |
17 | 10,5% | 2009-03-04 |
18 | 10,4% | 2011-10-26 |
19 | 9,7% | 2020-05-27 |
20 | 9,0% | 2009-03-23 |
21 | 8,9% | 2005-08-17 |
22 | 8,8% | 2019-01-30 |
23 | 8,6% | 2008-11-03 |
24 | 8,5% | 2011-07-18 |
25 | 8,1% | 2019-07-18 |
26 | 8,1% | 2008-10-13 |
27 | 8,1% | 2020-04-29 |
28 | 8,0% | 2015-04-23 |
29 | 8,0% | 2008-12-09 |
30 | 8,0% | 2018-09-14 |
Källa: Factset |