Bindningstid | Räntesats i procent |
3 mån | 2,39 |
1 år | 1,84 |
2 år | 1,84 |
3 år | 1,84 |
4 år | 1,94 |
5 år | 1,20 |
7 år | 2,45 |
10 år | 2,8 |
Länsförsäkringar Bank har höjt räntesatserna på bolånen med 0,05 procentenheter för alla bindningstider från 3 månader till 10 år.
Bindningstid | Räntesats i procent |
3 mån | 2,39 |
1 år | 1,84 |
2 år | 1,84 |
3 år | 1,84 |
4 år | 1,94 |
5 år | 1,20 |
7 år | 2,45 |
10 år | 2,8 |
LÄS MER