Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,86 procent till 1 922,44. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,82 procent som lägst och 2,06 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 369,43 | 2,19% | -4,94% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 922,44 | 1,86% | -3,51% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 084,02 | 1,87% | -9,89% | 08:08:46 |
Kospi | Sydkorea | 2 669,99 | 1,21% | -10,33% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 280,60 | 1,36% | -2,20% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 136,55 | 0,20% | -13,83% | 08:08:39 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 055,79 | 0,51% | -22,35% | 08:08:45 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 610,62 | 2,12% | -8,83% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 238,81 | 0,26% | 3,69% | 08:08:47 |
Sensex | Indien | 56 026,54 | 2,08% | -3,82% | 08:18:49 |
SET Index | Thailand | 1 652,20 | 0,82% | -0,33% | 07:30:00 |
Källa: Factset |