(vd-kommentarer)
| Medicover, MEUR | Q2-2024 | Q2-2023 | Förändring |
| Nettoomsättning | 509,4 | 424,7 | 19,9% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 16,5 | 12,9 | 27,9% |
| Ebitda | 70,6 | 58,3 | 21,1% |
| Ebitda-marginal | 13,9% | 13,7% | |
| Rörelseresultat | 21,3 | 13,2 | 61,4% |
| Rörelsemarginal | 4,2% | 3,1% | |
| Nettoresultat | 5,9 | 7,2 | -18,1% |
| Resultat per aktie, EUR | 0,042 | 0,037 | 13,5% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 47,4 | 43,6 | 8,7% |
LÄS MER