Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,13 procent till 1 984,03. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,51 procent som lägst och 0,13 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 29 914,33 | -0,02% | 9,00% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 984,03 | 0,13% | 9,94% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 29 028,39 | 0,00% | 6,60% | 07:19:05 |
Kospi | Sydkorea | 3 047,50 | -0,64% | 6,06% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 795,20 | -0,47% | 3,16% | 07:04:35 |
Shanghai Composite | Kina | 3 447,44 | 0,02% | -0,74% | 07:19:07 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 319,64 | 0,93% | -4,84% | 07:19:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 215,82 | -0,60% | 10,07% | 06:31:10 |
Straits Times | Singapore | 3 106,70 | 0,04% | 9,24% | 07:19:07 |
Sensex | Indien | 50 385,17 | 0,04% | 5,52% | 07:29:06 |
SET Index | Thailand | 1 562,31 | -0,11% | 7,79% | 06:30:07 |
Källa: Factset |