Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,57 procent till 2 740,19. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,02 procent som lägst och 0,91 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 804,65 | 0,54% | 15,96% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 740,19 | 0,57% | 15,80% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 17 907,29 | -0,67% | 5,04% | 08:09:32 |
Kospi | Sydkorea | 2 768,75 | -0,56% | 4,27% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 735,30 | -0,78% | 1,90% | 08:00:15 |
Shanghai Composite | Kina | 2 983,63 | -0,48% | 0,29% | 08:09:24 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 706,70 | -1,36% | -11,23% | 08:09:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 813,70 | -1,89% | 27,23% | 07:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 309,08 | 0,09% | 2,12% | 08:09:38 |
Sensex | Indien | 77 262,84 | 0,07% | 6,95% | 08:19:37 |
SET Index | Thailand | 1 307,08 | 0,05% | -7,68% | 07:30:00 |
Källa: Factset |