Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,49 procent till 2 295,01. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,51 procent som lägst och 0,62 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 33 575,14 | 0,56% | 28,67% | 08:15:02 |
Topix | Japan | 2 295,01 | 0,49% | 21,32% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 19 225,84 | -1,94% | -2,81% | 08:23:44 |
Kospi | Sydkorea | 2 582,63 | -0,86% | 15,48% | 08:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 314,90 | -0,58% | 3,92% | 08:18:43 |
Shanghai Composite | Kina | 3 211,47 | -0,89% | 3,96% | 08:23:40 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 144,66 | -1,47% | 3,77% | 08:23:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 202,40 | 0,10% | 21,68% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 225,59 | 0,17% | -0,79% | 08:23:40 |
Sensex | Indien | 63 439,36 | 0,18% | 4,27% | 08:33:41 |
SET Index | Thailand | 1 522,58 | -0,98% | -8,75% | 07:30:08 |
Källa: Factset |