Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,45 procent till 1 979,22. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,31 procent som lägst och 0,95 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 693,65 | 0,67% | 6,13% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 979,22 | 0,45% | 4,63% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 176,25 | -2,24% | 7,05% | 07:15:44 |
Kospi | Sydkorea | 2 438,19 | -1,70% | 9,02% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 539,00 | -0,25% | 7,11% | 07:01:48 |
Shanghai Composite | Kina | 3 234,55 | -0,88% | 4,70% | 07:15:38 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 241,60 | -0,95% | 8,46% | 07:15:42 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 392,82 | -1,34% | 8,88% | 06:31:11 |
Straits Times | Singapore | 3 382,09 | -0,07% | 4,02% | 07:15:47 |
SET Index | Thailand | 1 685,17 | -0,19% | 0,99% | 06:30:13 |
Källa: Factset |