Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,33 procent till 1 947,75. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -2,30 procent som lägst och -0,79 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 822,12 | -2,19% | 1,38% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 947,75 | -1,33% | 7,93% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 24 029,17 | -0,03% | -11,76% | 08:08:32 |
Kospi | Sydkorea | 2 959,36 | -1,98% | 2,99% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 248,40 | -0,41% | 10,04% | 07:48:42 |
Shanghai Composite | Kina | Stängt | 2,74% | ||
Shenzhen Composite | Kina | Stängt | 2,81% | ||
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 460,75 | 0,32% | 11,73% | 07:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 067,78 | -0,71% | 7,88% | 08:08:33 |
Sensex | Indien | 59 242,09 | -0,10% | 24,06% | 08:18:29 |
SET Index | Thailand | 1 623,62 | 0,57% | 12,02% | 07:30:09 |
Källa: Factset |