Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,65 procent till 2 746,22. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,03 procent som lägst och 0,81 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 835,10 | 1,57% | 16,05% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 746,22 | 0,65% | 16,05% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 18 476,81 | -0,55% | 8,38% | 08:11:54 |
Kospi | Sydkorea | 2 731,71 | 2,06% | 2,88% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 784,70 | 1,33% | 2,55% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 147,90 | 0,23% | 5,81% | 08:11:52 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 878,87 | 0,21% | -2,27% | 08:11:42 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 20 653,53 | 0,63% | 15,18% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 304,95 | 0,05% | 2,00% | 08:11:55 |
Sensex | Indien | 73 393,04 | -0,68% | 1,60% | 08:21:54 |
SET Index | Thailand | 1 383,65 | 1,00% | -2,27% | 07:30:03 |
Källa: Factset |