Det bredare Topix-indexet ökade med 0,47 procent till 2 332,28. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,11 procent som lägst och 0,89 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
Nikkei 225 | Japan | 32 970,55 | 0,87% | 26,35% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 332,28 | 0,47% | 23,29% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 794,13 | 2,39% | -15,10% | 07:14:50 |
Kospi | Sydkorea | 2 560,98 | 0,66% | 14,51% | 07:29:50 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 442,70 | 0,88% | 5,74% | 06:17:14 |
Shanghai Composite | Kina | 2 945,22 | -0,47% | -4,66% | 07:14:45 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 828,10 | -0,39% | -7,47% | 07:14:51 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 673,87 | 0,12% | 25,01% | 07:09:50 |
Straits Times | Singapore | 3 115,28 | -0,25% | -4,18% | 07:14:45 |
Sensex | Indien | 70 998,13 | 0,68% | 16,69% | 07:14:51 |
SET Index | Thailand | 1 392,55 | 0,99% | -16,55% | 06:30:00 |
Källa: Bloomberg |