Konsumenthälsovårdsbolaget Midsona redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Den justerade rörelsevinsten ökade.
| Midsona, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
| Nettoomsättning | 893 | 937 | -4,7% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | -1,3 | 1,4 | |
| Bruttoresultat | 266 | 268 | -0,7% |
| Bruttomarginal | 29,8% | 28,6% | |
| Rörelseresultat | 101 | 24 | 320,8% |
| Rörelsemarginal | 11,3% | 2,6% | |
| Justerat rörelseresultat | 45 | 37 | 21,6% |
| Justerad rörelsemarginal | 5,0% | 3,9% | |
| Nettoresultat | 82 | 7 | 1 071,4% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,57 | 0,05 | 1 040,0% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 34 | 35 | -2,9% |
LÄS MER