I andra vågskålen ligger Nelly Group som faller med 22,2 procent.
Aktie | Kurs, cirka 13.47 | Kursutveckling, idag |
Midway Holdings B | 27,5 | 16,0% |
Midway Holdings A | 26 | 15,0% |
Nordic Paper Holding | 38,15 | 13,7% |
MIPS | 723,6 | 10,3% |
Evolution | 996,5 | 9,8% |
Volvo Car B | 70,75 | 9,8% |
Betsson B | 63,06 | 9,4% |
VBG GROUP B | 146 | 9,0% |
Midsona B | 25,9 | 9,1% |
Inwido | 130,3 | 8,6% |
Besqab | 150,5 | 7,1% |
Nordnet | 175,15 | 6,9% |
Orexo | 18,18 | 6,3% |
Dometic Group | 78,48 | 5,9% |
Diös | 91,25 | 5,7% |
HEXPOL B | 90 | 4,8% |
NCC B | 123,3 | 4,5% |
Prevas B | 127 | 3,6% |
NCC A | 130,5 | 3,6% |
Lindab International | 232,8 | 3,3% |
Rottneros | 13,24 | 3,1% |
Boozt | 99,5 | 2,7% |
Hoist Finance | 29,64 | 2,2% |
Bilia A | 129,3 | 2,0% |
Kindred | 85,68 | 2,0% |
Millicom | 237,8 | 1,7% |
Annehem Fastigheter B | 26,3 | 1,5% |
Nokia | 50,47 | 1,3% |
AFRY B | 175,2 | 1,0% |
Holmen B | 557,2 | 0,9% |
Electra Gruppen | 61,5 | 0,8% |
Bulten | 65,1 | 0,8% |
Fortnox | 46,81 | 0,8% |
Biotage | 196,8 | 0,4% |
BioArctic B | 79,65 | 0,2% |
Swedish Orphan Biovitrum | 216 | 0,0% |
Holmen A | 566 | 0,0% |
Infrea | 25,6 | 0,0% |
Midsona A | 30,4 | 0,0% |
Ovzon | 47,15 | -1,2% |
AddLife B | 228,4 | -1,6% |
Actic Group | 9,44 | -1,7% |
Hemnet Group | 131,5 | -1,7% |
Alligo B | 120,2 | -2,3% |
Immunovia | 30 | -2,4% |
Boliden | 427,8 | -2,8% |
Nordea | 99,11 | -2,7% |
Swedbank A | 155,95 | -3,3% |
Stora Enso R | 184,2 | -3,4% |
Stora Enso A | 191,4 | -3,4% |
Medivir B | 7,6 | -3,8% |
NCAB Group | 60,72 | -4,6% |
Micro Systemation B | 51,5 | -6,4% |
Haldex | 40,55 | -7,5% |
Sinch | 38,255 | -20,5% |
Nelly Group | 19,4 | -22,2% |
Källa: Factset |