Bäst kursutveckling bland dagens rapportbolag har Midway som stiger med 6,9 procent.
| Bolag | Kurs, kl 13:30 | Kursutveckling |
| Midway Holdings | 23,1 | 6,9% |
| Assa Abloy | 262 | 5,8% |
| AAK | 186,9 | 5,1% |
| Peab | 112,4 | 4,8% |
| Munters Group | 66,75 | 3,9% |
| BioGaia | 507 | 3,2% |
| Addnode Group | 377 | 3,0% |
| Besqab | 180 | 0,6% |
| CellaVision | 336 | 0,1% |
| Rottneros | 10,84 | -0,6% |
| Knowit | 329,5 | -1,3% |
| Nelly Group | 28,65 | -1,4% |
| Duroc | 28 | -1,4% |
| Troax Group | 309 | -3,9% |
| Lagercrantz Group | 102,6 | -3,4% |
| Trelleborg | 218,8 | -6,5% |
| Afry | 194,4 | -7,3% |
| Svedbergs | 63,8 | -12,4% |
| Rolling Optics Holding | 0,63 | -14,9% |
| AddLife | 212,8 | -18,8% |
| Källa: Factset |
LÄS MER