Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,19 procent till 1 905,15. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,82 procent som lägst och -0,94 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 105,26 | -1,63% | -5,86% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 905,15 | -1,19% | -4,38% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 20 645,11 | -0,18% | -11,76% | 08:11:30 |
Kospi | Sydkorea | 2 705,87 | -0,82% | -9,13% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 481,40 | -1,47% | 0,49% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 098,17 | 0,60% | -14,88% | 08:11:25 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 012,94 | 0,01% | -23,97% | 08:11:30 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 025,09 | -0,60% | -6,55% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 353,92 | 0,16% | 7,37% | 08:11:33 |
Sensex | Indien | 57 585,28 | -0,56% | -1,15% | 08:21:30 |
SET Index | Thailand | 1 685,86 | -0,28% | 1,70% | 07:30:12 |
Källa: Factset |