Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,90 procent till 1 920,32. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,90 procent som lägst och -0,02 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 118,03 | -0,88% | 2,46% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 920,32 | -0,90% | 6,41% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 27 304,77 | -2,35% | 0,27% | 08:08:43 |
Kospi | Sydkorea | 3 260,31 | -0,76% | 13,46% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 343,90 | 0,23% | 11,49% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 528,89 | -0,70% | 1,61% | 08:08:44 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 551,44 | -0,35% | 4,67% | 08:08:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 866,09 | 0,09% | 21,27% | 07:31:11 |
Straits Times | Singapore | 3 123,22 | -0,59% | 9,83% | 08:08:44 |
Sensex | Indien | 52 867,84 | -0,35% | 10,71% | 08:18:44 |
SET Index | Thailand | 1 552,25 | -1,54% | 7,10% | 07:30:07 |
Källa: Factset |