(förtydligar i andra stycket och lägger till stycke 3-4)
| Nibe | |
| Senast betalt | 68,22 |
| Kursförändring i dag | -5,5% |
| Högst i dag | 70,80 |
| Lägst i dag | 68,22 |
| Kursförändring YTD | -29,7% |
| Kursförändring 1 vecka | -7,8% |
| Kursförändring 1 mån | -12,1% |
| Kursförändring 3 mån | -33,0% |
| Kursförändring 1 år | -34,8% |
| 52 veckorshögsta | 126,15 |
| 52 veckorslägsta | 68,22 |
| Källa: Factset |
LÄS MER